![]() |
|
![]() |
Varta Silver Dynamic
|
![]() |
||||||
| Akkumulátor |
---Feszültség --- |
Kapacitás |
Indító áram |
Méretek | ||
| típusa | V | Ah | A (EN) | Hossz. | Szélesség | Magasság |
| 552401052 | 12 | 52 | 520 | 207 | 175 | 175 |
| 561400060 | 12 | 61 | 600 | 242 | 175 | 175 |
| 574402075 | 12 | 74 | 750 | 278 | 175 | 175 |
| 600402083 | 12 | 100 | 830 | 353 | 175 | 190 |
![]() |
Varta Blue Dynamic
|
![]() |
||||||
| Akkumulátor | ---Feszültség--- | Kapacitás | ---Indító áram-- | Méretek | ||
| típusa | V | Ah | A (EN) | Hossz. |
-Szélesség |
Magasság |
| 544402044 | 12 | 44 | 440 | 207 | 175 | 190 |
| 560408054 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 |
| 574012068 | 12 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 |
| 580406074 | 12 | 85 | 740 | 315 | 175 | 175 |
| 595402080 | 12 | 95 | 800 | 353 | 175 | 190 |
![]()
Különösen dízelüzemű, valamint fagypont alatt üzemelő gépjárművek számára ajánlott megbízható és nagyteljesítményű energiaforrás.
|
|
|
||||||
| Akkumulátor | Feszültség | Kapacitás | Indító áram | Méretek | ||
| típusa | V | Ah | A (EN) | Hossz. |
Szélesség | Magasság |
| 544402044 | 12 | 44 | 440 | 207 | 175 | 190 |
| 550155048 | 12 | 50 | 480 | 207 | 175 | 190 |
| 565108057 | 12 | 65 | 570 | 242 | 175 | 190 |
| 575121075 | 12 | 75 | 750 | 278 | 175 | 190 |
| 585107078 | 12 | 85 | 780 | 315 | 173 | 175 |
| 600048088 | 12 | 100 | 880 | 353 | 175 | 190 |
![]() Csúcsminőségű indítóakkumulátorok, a legújabb európai szabványoknak megfelelően továbbfejlesztve és módosítva. Személyautókban és teherjárművekben használható.
|
| Akkumulátor | ---Feszültség--- | Kapacitás | ---Indító áram-- | Méretek | ||
| típusa | V | Ah | A (EN) | Hossz. |
-Szélesség |
Magasság |
| 544402044 | 12 | 44 | 440 | 207 | 175 | 190 |
| 544065041 | 12 | 44 | 410 | 207 | 175 | 190 |
| 555059051 | 12 | 45 | 510 | 242 | 175 | 190 |
| 575012071 | 12 | 75 | 710 | 278 | 175 | 190 |
| 588027077 | 12 | 80 | 770 | 310 | 173 | 190 |
| 595031081 | 12 | 95 | 810 | 353 | 175 | 190 |
| Akkumulátor | Feszültség | Kapacitás | Indító áram | Méretek | ||
| típusa | V | Ah | A (EN) | Hossz. | Szélesség | Magasság |
| 654011105 | 12 | 154 | 1050 | 514 | 189 | 230 |
| 670034110 | 12 | 170 | 1100 | 514 | 218 | 230 |
| 680032120 | 12 | 180 | 1200 | 513 | 223 | 223 |
| 700027125 | 12 | 200 | 1250 | 518 | 276 | 242 |
| 710014130 | 12 | 210 | 1300 | 518 | 276 | 242 |
|
|
||||||
|
Csúcsminőségű termékek, melyeket extrém körülmények és rossz minőségű utakon használt teherautók, építőgépek és mezőgazdasági járművek számára fejlesztettünk ki. A Monbat Formula Super Heavy Duty indítóakkumulátorokat teherautók, traktorok és egyéb mezőgazdasági járművek részére fejlesztettük, melyeknél az egyenetlen utak, a rázkódás és az ütődések általában leröviditik a hagyományos akkumulátorok élettartamát.
|
|
|
||||||
| Akkumulátor | ---Feszültség--- | Kapacitás | ---Indító áram-- | Méretek | ||
| típusa | V | Ah | A (EN) | Hossz. |
-Szélesség |
Magasság |
| 544402044 | 12 | 44 | 440 | 207 | 175 | 190 |
| 654101105 | 12 | 154 | 1050 | 513 | 189 | 220 |
| 670034110 | 12 | 170 | 1100 | 514 | 218 | 210 |
| 680102120 | 12 | 180 | 1200 | 513 | 223 | 223 |
| 710038130 | 12 | 210 | 1300 | 518 | 274 | 242 |
| 730026140 | 12 | 230 | 1400 | 518 | 276 | 242 |








